Vereinsmeister aller Fachgruppen:Â |
 |  |  | |||||
 |  | |||||||
Gesangskanarien: | ||||||||
1954 | W. Pollmeyer | 1969 | P. Flinkert | 1984 | B. Bieber | |||
1955 | J. Drees | 1970 | H. Wulff | 1985 | B. Bieber | |||
1956 | J. Drees | 1971 | H. Liedel | 1986 | B. Bieber | |||
1957 | J. Drees | 1972 | H. Paschert | 1987 | E. Meinersmann | |||
1958 | J. Drees | 1973 | H. Peirick | 1988 | R. Uhlenbrock | |||
1959 | J. Drees | 1974 | H. Paschert | 1989 | B. Bieber | |||
1960 | M. Kestermann | 1975 | E. Wiesmann | 1990 | B. Bieber | |||
1961 | M. Kestermann | 1976 | H. Paschert | 1991 | B. Bieber | |||
1962 | J. Drees | 1977 | H. Paschert | 1992 | R. Wirsig | |||
1963 | J. Voss | 1978 | F. Uhlenbrock | 1993 | A. Meinersmann | |||
1964 | E. Engbersen | 1979 | B. Bieber | 1994 | B. Friedrich | |||
1965 | P. Flinkert | 1980 | B. Bieber | 1995 | E. Meinersmann | |||
1966 | P. Flinkert | 1981 | B. Bieber | 1996 | H. Freckmann | |||
1967 | P. Flinkert | 1982 | B. Bieber | 1997 | R. Wirsig | |||
1968 | P. Flinkert | 1983 | B. Bieber | 1998 | H. Paschert | |||
1999 | H. Freckmann | |||||||
keine weitere Titelvergabe nach 1999. |
||||||||
Wasserschläger: | ||||||||
1983 | A. Liedel | 1986 | A. Liedel | 1989 | H. Liedel | |||
1984 | R. Beenen | 1987 | H. Wulff | 1996 | H. Liedel | |||
1985 | A. Liedel | 1988 | H. Liedel | |||||
keine weitere Titelvergabe nach 1996. |
||||||||
Farbkanarien: | ||||||||
1963 | L. Brockherde | 1986 | W. Kremser | 2009 | J. Hobbold | |||
1964 | L. Brockherde | 1987 | W. Kremser | 2010 | J. Hobbold | |||
1965 | K. Sessner | 1988 | W. Kremser | 2011 | J.Hobbold | |||
1966 | H. Wichtrup | 1989 | H. Wulff | 2012 | J.Hobbold | |||
1967 | J. Hobbold | 1990 | J. Hobbold | 2013 | C.Hobbold | |||
1968 | W. Kremser | 1991 | C. Hobbold | 2014 | J.Hobbold | |||
1969 | L. Brockherde | 1992 | H. Hüwe | 2015 |  P.Flinkert | |||
1970 | W. Kremser | 1993 | J. Hobbold | 2016 | Â C.Hobbold | |||
1971 | J. Hobbold | 1994 | J. Hobbold | 2017 | ||||
1972 | H. Wulff | 1995 | C. Hobbold | 2018 | ||||
1973 | H. Wulff | 1996 | W. Levermann | 2019 | Keine Vergabe | |||
1974 | W. Kremser | 1997 | J. Hobbold | 2020 | ||||
1975 | W. Kremser | 1998 | J. Hobbold | 2021 | ||||
1976 | W. Kremser | 1999 | H. Hüwe | 2022 | ||||
1977 | W. Kremser | 2000 | J. Hobbold | 2023 | ||||
1978 | W. Kremser | 2001 | C. Hobbold | 2024 | ||||
1979 | J. Hobbold | 2002 | H. Hüwe | 2025 | ||||
1980 | L. Rüther | 2003 | J. Hobbold | 2026 | ||||
1981 | J. Hobbold | 2004 | C. Hobbold | 2027 | ||||
1982 | W. Kremser | 2005 | W. Levermann | 2028 | ||||
1983 | J. Hobbold | 2006 | J. Hobbold | 2029 | ||||
1984 | H. Hüwe | 2007 | J. Hobbold | 2030 | ||||
1985 | J. Hobbold | 2008 | H. Paschert | 2031 | ||||
Positurkanarien: | ||||||||
1971 | K. Sessner | 1986 | J. Hobbold | 2001 | H. Heinzel | |||
1972 | K. Sessner | 1987 | J. Hobbold | 2002 | J. Hobbold | |||
1973 | R. Plesker | 1988 | J. Hobbold | 2003 | J. Hobbold | |||
1974 | H. Heinzel | 1989 | W. Levermann | 2004 | J. Hobbold | |||
1975 | H. Heinzel | 1990 | J. Hobbold | 2005 | J. Hobbold | |||
1976 | W. Fahrenholz | 1991 | W. Pollmeyer | 2006 | H. Heinzel | |||
1977 | H. Heinzel | 1992 | J. Hobbold | 2007 | J. Hobbold | |||
1978 | I. Kremser | 1993 | J. Hobbold | 2008 | H. Heinzel | |||
1979 | F.-J. Pollmeyer | 1994 | H. Heinzel | 2009 | J. Hobbold | |||
1980 | B. Hoping | 1995 | H. Heinzel | 2010 | J. Hobbold | |||
1981 | H. Hüwe | 1996 | J. Hobbold | 2011 | H.Heinzel | |||
1982 | H. Hüwe | 1997 | H. Heinzel | 2012 | H.Heinzel | |||
1983 | H. Hüwe | 1998 | H. Heinzel | 2013 | J.Hobbold | |||
1984 | J. Hobbold | 1999 | H. Heinzel | 2014 | J.Hobbold | |||
1985 | J. Hobbold | 2000 | H. Heinzel | 2015 | Â H.Heinzel | |||
 2016 |  H.Heinzel | |||||||
Mischlinge: | ||||||||
1962 | A. Pollmeyer | 1975 | W. Kremser | 1985 | W. Kremser | |||
1966 | K. Sessner | 1976 | W. Kremser | 1986 | W. Kremser | |||
1967 | J. Drees | 1977 | W. Kremser | 1987 | W. Kremser | |||
1968 | J. Hobbold | 1978 | W. Kremser | 1988 | W. Kremser | |||
1969 | P. Flinkert | 1979 | H. Hüwe | 1989 | F. Averstegge | |||
1970 | H. Niehoff | 1980 | H. Hüwe | 1990 | H. Heinzel | |||
1971 | W. Kremser | 1981 | W. Kremser | 1991 | W. Kremser | |||
1972 | W. Kremser | 1982 | H. Hüwe | 1992 | W. Kremser | |||
1973 | K. Sessner | 1983 | W. Kremser | 1993 | W. Kremser | |||
1974 | K. Sessner | 1984 | F. Averstegge | |||||
keine weitere Titelvergabe nach 1993. |
||||||||
Cardueliden: | ||||||||
1972 | A. Volmer | 1988 | F. Averstegge | 2003 | H. Hüwe | |||
1974 | K. Sessner | 1989 | H. Hüwe | 2004 | H. Hüwe | |||
1975 | H. Peirick | 1990 | H. Hüwe | 2005 | H. Hüwe | |||
1976 | E. Güldenhöven | 1991 | J. Hobbold | 2006 | J. Hobbold | |||
1977 | E. Güldenhöven | 1992 | J. Hobbold | 2007 | J. Hobbold | |||
1978 | H. Hüwe | 1993 | J. Hobbold | 2008 | H. Hüwe | |||
1979 | H. Hüwe | 1994 | nicht vergeben | 2009 | H. Hüwe | |||
1980 | H. Hüwe | 1995 | H. Hüwe | 2010 | J. Hobbold | |||
1981 | H. Hüwe | 1996 | H. Hüwe | 2011 | J.Hobbold | |||
1982 | H. Hüwe | 1997 | H. Hüwe | 2012 | D.Hüntemann | |||
1983 | F. Averstegge | 1998 | H. Hüwe | 2013 | H.Peirick | |||
1984 | H. Hüwe | 1999 | H. Hüwe | 2014 | D.Hüntemann | |||
1985 | H. Hüwe | 2000 | H. Hüwe | 2015 |  D.Hüntemann | |||
1986 | H. Hüwe | 2001 | H. Hüwe | 2016 |  D.Hüntemann | |||
1987 | H. Hüwe | 2002 | H. Hüwe | 2017 | ||||
domestizierte Prachtfinken: |
||||||||
1968 | K. Sessner | 1987 | H. Hüwe | 2006 | E. Güldenhöven | |||
1969 | K. Sessner | 1988 | H. Hüwe | 2007 | R. Döring | |||
1970 | K. Sessner | 1989 | H. Hüwe | 2008 | H. Hüwe | |||
1971 | J. Hobbold | 1990 | R. Hüntemann | 2009 | H. Paschert | |||
1972 | K. Sessner | 1991 | E. Güldenhöven | 2010 | H. Hüwe | |||
1973 | K. Sessner | 1992 | H. Hüwe | 2011 | H.Hüwe | |||
1974 | K. Sessner | 1993 | H. Hüwe | 2012 | H.Hüwe | |||
1975 | F. Averstegge | 1994 | H. Hüwe | 2013 | H.Hüwe | |||
1976 | E. Güldenhöven | 1995 | M. Hüwe | 2014 | H.Paschert | |||
1977 | K. Sessner | 1996 | H. Wulff | 2015 |  C.Hüntemann | |||
1978 | H. Wulff | 1997 | M. Hüwe | 2016 |  H.Paschert | |||
1979 | H. Wulff | 1998 | E. Güldenhöven | 2017 | ||||
1980 | F. Averstegge | 1999 | H. Hüwe | 2018 | ||||
1981 | H. Hüwe | 2000 | E. Güldenhöven | 2019 | ||||
1982 | F. Averstegge | 2001 | E. Güldenhöven | 2020 | ||||
1983 | F. Averstegge | 2002 | H. Paschert | 2021 | ||||
1984 | R. Hüntemann | 2003 | H. Hüwe | 2022 | ||||
1985 | H. Hüwe | 2004 | H. Hüwe | 2023 | ||||
1986 | H. Hüwe | 2005 | H. Hüwe | 2024 | ||||
nicht domestizierte Prachtfinken: |
||||||||
1973 | E. Janocha | 1991 | H. Peirick | 2009 | M. Heitz | |||
1974 | E. Janocha | 1992 | M. Heitz | 2010 | H. Peirick | |||
1975 | K. Sessner | 1993 | H. Wulff | 2011 | R. Jakobse | |||
1976 | E. Janocha | 1994 | M. Heitz | 2012 | H.Peirick | |||
1977 | F. Averstegge | 1995 | M. Heitz | 2013 | H.Peirick | |||
1978 | F. Averstegge | 1996 | M. Heitz | 2014 | H.Peirick | |||
1979 | I. Kremser | 1997 | M. Heitz | 2015 | Â H.Peirick | |||
1980 | E. Janocha | 1998 | E. Güldenhöven | 2016 | H.Jansen (internationaler) Vereinsmeister | |||
1981 | E. Janocha | 1999 | M. Heitz | 2017 | ||||
1982 | E. Janocha | 2000 | M. Heitz | 2018 | ||||
1983 | E. Güldenhöven | 2001 | W. Levermann | 2019 | ||||
1984 | W. Levermann | 2002 | M. Heitz | 2020 | ||||
1985 | W. Levermann | 2003 | M. Heitz | 2021 | ||||
1986 | K. Sessner | 2004 | M. Heitz | 2022 | ||||
1987 | E. Güldenhöven | 2005 | M. Heitz | 2023 | ||||
1988 | E. Güldenhöven | 2006 | H. Wulff | 2024 | ||||
1989 | E. Güldenhöven | 2007 | H. Wulff | 2025 | ||||
1990 | H. Peirick | 2008 | M. Heitz | 2026 | ||||
Wellensittiche: | ||||||||
1966 | W. Pollmeyer | 1984 | J. Hobbold | 2002 | R.Hüntemann | |||
1967 | J. Hobbold | 1985 | R. Hüntemann | 2003 | R Hüntemann | |||
1968 | J. Hobbold | 1986 | R. Hüntemann | 2004 | R.Hüntemann | |||
1969 | J. Hobbold | 1987 | R. Hüntemann | 2005 | R.Hüntemann | |||
1970 | J. Hobbold | 1988 | J. Hobbold | 2006 | J. Hobbold | |||
1971 | J. Hobbold | 1989 | R. Hüntemann | 2007 | J. Hobbold | |||
1972 | J. Hobbold | 1990 | R. Hüntemann | 2008 | C. Hobbold | |||
1973 | B. Eink | 1991 | R. Hüntemann | 2009 | R. Hünteman | |||
1974 | E. Steckel | 1992 | R. Hüntemann | 2010 | R. Hünteman | |||
1975 | J. Hobbold | 1993 | J. Hobbold | 2011 | M.Lablans | |||
1976 | J. Hobbold | 1994 | R. Hüntemann | 2012 | R.Hüntemann | |||
1977 | J. Hobbold | 1995 | J. Hobbold | 2013 | J.Hobbold | |||
1978 | J. Hobbold | 1996 | R. Hüntemann | 2014 | J.Hobbold | |||
1979 | J. Hobbold | 1997 | R. Hüntemann | 2015 | J.Hobbold | |||
1980 | R. Hüntemann | 1998 | R. Hüntemann | 2016 |  J.Hobbold | |||
1981 | R. Hüntemann | 1999 | J. Hobbold | 2017 | ||||
1982 | J. Hobbold | 2000 | R. Hüntemann | 2018 | ||||
1983 | R. Hüntemann | 2001 | R. Hüntemann | 2019 | ||||
Großsittiche: | ||||||||
1973 | A. Hoppe | 1991 | J. Lechtenberg | 2009 | D.Hüntemann | |||
1974 | J. Hobbold | 1992 | J. Lechtenberg | 2010 | R.Hüntemann | |||
1975 | A. Hoppe | 1993 | G. Drees | 2011 | R.Hüntemann | |||
1976 | J. Hobbold | 1994 | D. Hüntemann | 2012 | R.Hüntemann | |||
1977 | A. Becker | 1995 | D. Hüntemann | 2013 | R.Hüntemann | |||
1978 | J. Hobbold | 1996 | J. Lechtenberg | 2014 | R.Hüntemann | |||
1979 | J. Hobbold | 1997 | J. Lechtenberg | 2015 | R.Hüntemann | |||
1980 | J. Hobbold | 1998 | K. Südfeld | 2016 |  L.Horstick | |||
1981 | J. Hobbold | 1999 | D. Hüntemann | 2017 | ||||
1982 | U. Beenen | 2000 | H. Dickert | 2018 | ||||
1983 | W. Fedder | 2001 | H. Dickert | 2019 | ||||
1984 | U. Beenen | 2002 | D. Hüntemann | 2020 | ||||
1985 | W. Fedder | 2003 | H. Dickert | 2021 | ||||
1986 | U. Beenen | 2004 | L. Horstick | 2022 | ||||
1987 | St. Steinkamp | 2005 | D. Hüntemann | 2023 | ||||
1988 | F.-J. Pollmeyer | 2006 | D. Hüntemann | 2024 | ||||
1989 | H. Averkamp | 2007 | R. Hüntemann | 2025 | ||||
1990 | K. Südfeld | 2008 | D. Hüntemann | 2026 | ||||
Volieren: | ||||||||
1964 | W. Pollmeyer | 1982 | W. Fliß | 2000 | H. Peirick | |||
1965 | W. Pollmeyer | 1983 | W. Fliß | 2001 | U. Peirick | |||
1966 | V. Plontsch | 1984 | H. Averkamp | 2002 | H. Hüwe | |||
1967 | V. Plontsch | 1985 | H. Peirick | 2003 | D. Hüntemann | |||
1968 | V. Plontsch | 1986 | F.-J. Pollmeyer | 2004 | U. Peirick | |||
1969 | V. Plontsch | 1987 | H. Averkamp | 2005 | K. Südfeld | |||
1970 | P. Flinkert | 1988 | F.-J. Pollmeyer | 2006 | C.Hüntemann | |||
1971 | F. Kins | 1989 | A. End | 2007 | K. Südfeld | |||
1972 | P. Flinkert | 1990 | H. Peirick | 2008 | H. Hüwe | |||
1973 | B. Messing | 1991 | A. End | 2009 | H. Peirick | |||
1974 | H. Peirick | 1992 | M. Heitz | 2010 | W. Fliß | |||
1975 | H. Peirick | 1993 | W. Fliß | 2011 | W.Fliß | |||
1976 | H. Peirick | 1994 | A. Rietmann | 2012 | W.Fliß | |||
1977 | H. Peirick | 1995 | W. Fliß | 2013 | W.Fliß | |||
1978 | H. Peirick | 1996 | J. Lechtenberg | 2014 | K.Südfeld | |||
1979 | H. Peirick | 1997 | W. Langener | 2015 | G.Jüdefeld | |||
1980 | H. Peirick | 1998 | K. Südfeld | 2016 |  M.Watzlick | |||
1981 | H. Peirick | 1999 | H. Hüwe | 2017 | ||||
Vitrinen: | ||||||||
1971 | J. Hobbold | 1986 | R. Güldenhöven | 2001 | G. Hüsker | |||
1972 | F. Kins | 1987 | F.-J. Pollmeyer | 2002 | S. Große Ahlert | |||
1973 | H. Peirick | 1988 | H. Peirick | 2003 | T. Güldenhöven | |||
1974 | H. Peirick | 1989 | F.-J. Pollmeyer | 2004 | M. Heitz | |||
1975 | H. Peirick | 1990 | D. Hüntemann | 2005 | M. Heitz | |||
1976 | H. Peirick | 1991 | H. Peirick | 2006 | E. Güldenhöven | |||
1977 | H. Peirick | 1992 | E. Güldenhöven | 2007 | E. Güldenhöven | |||
1978 | H. Peirick | 1993 | M. Beenen | 2008 | C. Hüntemann | |||
1979 | H. Peirick | 1994 | W. Fliß | 2009 | C.Hüntemann | |||
1980 | H. Peirick | 1995 | W. Fliß | 2010 | M. Sundorf | |||
1981 | E. Güldenhöven | 1996 | T. Güldenhöven | 2011 | M.Sundorf | |||
1982 | W. Fliß | 1997 | E. Güldenhöven | 2012 | W.Fliß | |||
1983 | R. Güldenhöven | 1998 | M. Heitz | 2013 | W.Fliß | |||
1984 | R. Güldenhöven | 1999 | E. Güldenhöven | 2014 | R.Hüntemann | |||
1985 | R. Güldenhöven | 2000 | T. Güldenhöven | 2015 | K.Ricker | |||
2016 | Â P.Flinkert | |||||||
Zuschauerpreis: | ||||||||
2008 | K. Südfeld | |||||||
2009 | K. Südfeld | |||||||
2010 | K. Südfeld | |||||||
2011 | K.Südfeld | |||||||
2012 | M.Lablans | |||||||
2013 | ————- | |||||||
2014 | ————- | |||||||
2015 | ———— | |||||||
2016 | ||||||||
2017 | ||||||||
2018 | ||||||||
2019 | ||||||||
2020 |
|
|